Felhasználók megyénként
| Budapest | 2972 |
| Pest | 1319 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 959 |
| Hajdú - Bihar | 829 |
| Borsod | 752 |
| Fejér | 673 |
| Veszprém | 616 |
| Bács-Kiskun | 604 |
| Komárom-Esztergom | 602 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 589 |
| Csongrád | 559 |
| Baranya | 515 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 505 |
| Zala | 482 |
| Somogy | 432 |
| Vas | 421 |
| Békés | 409 |
| Heves | 395 |
| Tolna | 192 |
| Nógrád | 180 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5500 |
| Mindegy | 4165 |
| Nõs/Házas | 1597 |
| Kapcsolatban | 1546 |
| Bonyolult | 929 |
| Kapcsolatot kereső | 380 |
| Elvált | 263 |
| Párok | 53 |
Nemi szerep
| Uni | 3917 |
| Passzív | 3370 |
| Uni/passzív | 2512 |
| Aktív | 2465 |
| Uni/aktív | 1983 |
| Mindegy | 73 |
| Csak orál / Passzív | 57 |
| No anál (side) | 30 |
| Csak orál / Aktív | 26 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5049 |
| Borotvált | 3421 |
| Enyhén szőrös | 3325 |
| Szőrös | 1628 |
| Szőrtelen | 916 |
| Nagyon szőrös | 94 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5833 |
| Mindegy | 3959 |
| Alkalmanként | 2401 |
| Rendszeresen | 2240 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7283 |
| Mindegy | 4550 |
| Sohasem iszik | 2533 |
| Rendszeresen | 67 |
653 gay felhasználó online - 576 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



